A tela Informações básicas da empresa armazena as informações biográficas da empresa e consiste nas guias abaixo:
Empresa
Campos estatutários
Endereço da empresa
Temas da empresa
Em geral
Contato
Detalhes do Resumo de Pagamento do Empregador (EPS)
As sete abas podem ser acessadas selecionando a aba relevante diretamente.
Este recurso está disponível em todas as edições do PaySpace.
Configuração da empresa> Configurações básicas > Configurações da empresa > Informações básicas da empresa.
CAMPO | EXPLICAÇÃO |
Nome da empresa | Especificar o nome registrado da empresa |
Nome do Grupo da empresa | Especificar o nome do grupo da empresa |
Autoridade fiscal | Selecionar o país de atuação da empresa. Isso determina quais regras de impostos serão aplicadas no sistema. OBS: Uma vez selecionada a autoridade Fiscal, esta não poderá mais ser alterada |
Código da empresa | O código da empresa é usado durante o processo de integração da API. |
Explicações de campo
Migration date: data de início da empresa
Campo | Explicação |
Número | Se a empresa estiver sediada em um parque empresarial, o número da unidade é especificado neste campo |
Descrição do logradouro | Nome do endereço. Ex: Rua 13, Av. Brasil, etc. |
C.E.P | Código de Endereçamento Postal |
Código do Município | Inserir o código do Município |
Complemente logradouro | Se houver algum complemento, informar nesse campo. |
Bairro | Inserir o nome do bairro nesse campo |
País | Selecionar o país na lista |
Tipo de logradouro | Especifique o tipo de logradouro nesse campo |
Número do logradouro | Informar o número do logradouro |
Cidade | Informar a cidade ou Município nesse campo |
Província | Selecionar a província na lista |
Campo | Explicação |
Cor primária | Selecione a cor desejada na lista suspensa |
Cor da barra de navegação | Selecione a cor desejada na barra de navegação suspensa |
Substituição de URL | Caso a empresa tenha uma URL única para acessar o sistema, insira-a neste campo. |
Substituição de assinatura | |
Logotipo da empresa | Carregue o logotipo da empresa usando este botão. |
Campo | Explicação |
Gerar matrícula | Se esta opção não estiver selecionada, os usuários terão que informar o número de matrícula manualmente. Habilitar esta caixa de seleção faz com o que o sistema aloque automaticamente um número de funcionário quando um novo funcionário é integrado. |
Skeep existing employee numbers on transfer? | Manter o número de matrícula de funcionário existente na transferência? Caso o funcionário seja transferido entre empresas, o sistema alocará um novo número de matrícula com base nas configurações da empresa para a qual o funcionário está sendo transferido. Quando você seleciona esta opção, o número do funcionário permanecerá o mesmo. Portanto, esta opção só se aplica quando você transfere funcionários entre empresas que fazem parte do mesmo grupo |
Os Holerites serão enviados por e-mail a todos os funcionários? | Ao selecionar esta opção, quando a execução for encerrada automaticamente, o sistema enviará automaticamente um e-mail informando ao funcionário que seu holerite está disponível. |
Edição | Este campo indica se a empresa está na edição Lite, Premier ou Master. |
Dias de expiração de senha | Por padrão, as senhas no sistema não expiram. O usuário pode especificar a quantidade de dias para impor a mudança regular de senhas em conjunto com o módulo de segurança. |
Habilitar bloqueio em todo o sistema | Esta opção funciona em conjunto com as configurações de segurança. Após a conclusão do processamento da folha de pagamento, o Payroll Manager pode habilitar um bloqueio em todo o sistema para fins de reconciliação para garantir que nenhuma alteração na folha de pagamento seja feita. |
Como você quer pagar suas mensalidades? | Este campo é configurado de acordo com a discussão de vendas. |
Deseja usar o Módulo de Estrutura Hierárquica mais envolvido(Se não, uma opção mais simples será usada) | Selecionar essa opção permitirá que você crie uma Estrutura Organizacional avançada, incluindo notas, regiões e pontos de pagamento. Uma vez que a estrutura hierárquica tenha sido configurada, os códigos serão vinculados na tela Posição do funcionário. |
Campo | Explicação |
Pessoa de Contato da Empresa | O nome e o sobrenome da pessoa de contato são registrados |
Número de telefone | Registar o número de telefone direto da pessoa de contato |
Número de fax | |
Número de celular | O número de telefone móvel da pessoa de contato é especificado neste campo. |
Número de contato alternativo |