Semana Fiscal:
Quinzena Fiscal:
Período Fiscal de Quatro Semanas:
Meses Fiscais:
Semana Fiscal | Início | Fim |
---|---|---|
Semana 1 | 1º de janeiro | 7 de janeiro |
Semana 2 | 8 de janeiro | 14 de janeiro |
Semana 3 | 15 de janeiro | 21 de janeiro |
... | ... | ... |
Semana 52 | 24 de dezembro | 31 de dezembro |
Quinzena Fiscal | Início | Fim |
---|---|---|
Quinzena 1 | 1º de janeiro | 14 de janeiro |
Quinzena 2 | 15 de janeiro | 28 de janeiro |
Quinzena 3 | 29 de janeiro | 11 de fevereiro |
... | ... | ... |
Quinzena 26 | 18 de dezembro | 31 de dezembro |
Período Fiscal de 4 Semanas | Início | Fim |
---|---|---|
Período 1 | 1º de janeiro | 28 de janeiro |
Período 2 | 29 de janeiro | 25 de fevereiro |
Período 3 | 26 de fevereiro | 24 de março |
... | ... | ... |
Período 13 | 3 de dezembro | 31 de dezembro |
Mês Fiscal | Início | Fim |
---|---|---|
Mês 1 | 1º de janeiro | 31 de janeiro |
Mês 2 | 1º de fevereiro | 28/29 de fevereiro |
Mês 3 | 1º de março | 31 de março |
... | ... | ... |
Mês 12 | 1º de dezembro | 31 de dezembro |
Consistência: Diferentemente do resto do mundo, onde o calendário fiscal começa em uma data específica (6 de abril), o calendário fiscal brasileiro é simples e segue o calendário normal, começando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro.
Uso em Empresas: Esse tipo de calendário poderia ser útil em empresas que precisam organizar pagamentos, relatórios ou obrigações fiscais em ciclos regulares, como pagamentos semanais ou quinzenais.
Esses ajustes permitem manter a estrutura proposta enquanto adaptamos as datas ao ano fiscal regular brasileiro.