O relatório Transações de Licença fornece uma lista de todas as transações de licença para um período especificado; ele pode ser gerado de acordo com o período real ou o mês de aprovação.
Navegue > relatórios > relatórios > Nextgen > Relatórios > Ferias
Este relatório está disponível em todas as edições do cálculo das folhas de pagamento.
Campo | Explicação |
Formato* | Selecione um formato na lista suspensa, no qual o relatório será gerado. Este é um campo obrigatório (marcado com um asterisco). |
Campo | Explicação |
Render report by | Este campo permite que você escolha como o relatório exibirá as transações de licença. |
Data de início | Aqui você seleciona a data de início do histórico de transações de licença que será referenciado no relatório. |
Data de Final | Este campo permite que você selecione a data de término para o histórico de transações de licença a ser referenciado no relatório. |
Ordem de classificação | Este campo será utilizado para classificar os relatórios por sobrenome do funcionário ou pelo número de registro do funcionário. |
Group by organisation level | Permite agrupar as transações de licença, com base nos níveis hierárquicos da organização |
Campos de relatório | Selecione, quais campos serão evidenciados no seu relatório |
Explicações de campo
Campo | Explicação |
Leave Type | Será selecionado, os tipos de férias. |
Unidades Organizacionais | Selecione a sub-divisão (setores) da sua empresa. |
Posição | Selecione a função que você deseja filtrar. |
Número do Funcionário | Número de registro do funcionário na empresa. |
Baixando notificações do sistema de progresso
Período efectivo